جدول محاسبه حق بیمه شخص ثالث
شخصیتاکسیوانتموتور سیکلت
پیکان و پراید
حق بیمه پایه | |
---|---|
۸,۲۲۹,۷۰۰ ریال | |
سال های تخفیف | حق بیمه |
۱ سال | ۷,۴۰۶,۷۰۰ ریال |
۲ سال | ۶,۹۹۵,۳۰۰ ریال |
۳ سال | ۶,۵۸۳,۸۰۰ ریال |
۴ سال | ۵,۷۶۰,۸۰۰ ریال |
۵ سال | ۴,۹۳۷,۹۰۰ ریال |
۶ سال | ۴,۱۱۴,۸۰۰ ریال |
۷ سال | ۳,۲۹۱,۸۰۰ ریال |
۸ سال | ۲,۴۶۸,۹۰۰ ریال |
پژو و سمند و ماشین های ۴ سیلندر
حق بیمه پایه | |
---|---|
۹,۵۶۷,۷۰۰ ریال | |
سال های تخفیف | حق بیمه |
۱ سال | ۸,۶۱۰,۹۰۰ ریال |
۲ سال | ۸,۱۳۲,۵۰۰ ریال |
۳ سال | ۷,۶۵۴,۲۰۰ ریال |
۴ سال | ۶,۶۹۷,۴۰۰ ریال |
۵ سال | ۵,۷۴۰,۶۰۰ ریال |
۶ سال | ۴,۷۸۳,۹۰۰ ریال |
۷ سال | ۳,۸۲۷,۱۰۰ ریال |
۸ سال | ۲,۸۷۰,۳۰۰ ریال |
ماشین های ۶ سیلندر
حق بیمه پایه | |
---|---|
۸,۵۶۸,۹۰۰ ریال | |
سال های تخفیف | حق بیمه |
۱ سال | ۷,۷۱۲,۰۰۰ ریال |
۲ سال | ۷,۲۸۳,۶۰۰ ریال |
۳ سال | ۶,۸۵۵,۱۰۰ ریال |
۴ سال | ۵,۹۹۸,۳۰۰ ریال |
۵ سال | ۵,۱۴۱,۳۰۰ ریال |
۶ سال | ۴,۲۸۴,۵۰۰ ریال |
۷ سال | ۳,۴۲۷,۶۰۰ ریال |
۸ سال | ۲,۵۷۰,۶۰۰ ریال |
پیکان و پراید
حق بیمه پایه | |
---|---|
۹,۸۷۵,۶۰۰ ریال | |
سال های تخفیف | حق بیمه |
۱ سال | ۸,۸۸۸,۱۰۰ ریال |
۲ سال | ۸,۳۹۴,۳۰۰ ریال |
۳ سال | ۷,۹۰۰,۵۰۰ ریال |
۴ سال | ۶,۹۱۳,۰۰۰ ریال |
۵ سال | ۵,۹۲۵,۴۰۰ ریال |
۶ سال | ۴,۹۳۷,۹۰۰ ریال |
۷ سال | ۳,۹۵۰,۲۰۰ ریال |
۸ سال | ۲,۹۶۲,۷۰۰ ریال |
پژو و سمند و ماشین های ۴ سیلندر
حق بیمه پایه | |
---|---|
۱۱,۴۸۱,۳۰۰ ریال | |
سال های تخفیف | حق بیمه |
۱ سال | ۱۰,۳۳۳,۱۰۰ ریال |
۲ سال | ۹,۷۵۹,۱۰۰ ریال |
۳ سال | ۹,۱۸۵,۰۰۰ ریال |
۴ سال | ۸,۰۳۶,۹۰۰ ریال |
۵ سال | ۶,۸۸۸,۸۰۰ ریال |
۶ سال | ۵,۷۴۰,۶۰۰ ریال |
۷ سال | ۴,۵۹۲,۵۰۰ ریال |
۸ سال | ۳,۴۴۴,۳۰۰ ریال |
پیکان و مزدا
حق بیمه پایه | |
---|---|
۱۰,۰۰۹,۳۰۰ ریال | |
سال های تخفیف | حق بیمه |
۱ سال | ۹,۰۰۸,۴۰۰ ریال |
۲ سال | ۸,۵۰۷,۹۰۰ ریال |
۳ سال | ۸,۰۰۷,۴۰۰ ریال |
۴ سال | ۷,۰۰۶,۵۰۰ ریال |
۵ سال | ۶,۰۰۵,۶۰۰ ریال |
۶ سال | ۵,۰۰۴,۶۰۰ ریال |
۷ سال | ۴,۰۰۳,۸۰۰ ریال |
۸ سال | ۳,۰۰۲,۸۰۰ ریال |
نیسان
حق بیمه پایه | |
---|---|
۱۱,۶۱۴,۹۰۰ ریال | |
سال های تخفیف | حق بیمه |
۱ سال | ۱۰,۴۵۳,۳۰۰ ریال |
۲ سال | ۹,۸۷۲,۶۰۰ ریال |
۳ سال | ۹,۲۹۱,۹۰۰ ریال |
۴ سال | ۸,۱۳۰,۴۰۰ ریال |
۵ سال | ۶,۹۶۸,۹۰۰ ریال |
۶ سال | ۵,۸۰۷,۴۰۰ ریال |
۷ سال | ۴,۶۴۵,۹۰۰ ریال |
۸ سال | ۳,۴۸۴,۴۰۰ ریال |
انواع موتور سیکلت های تک سیلندر
حق بیمه پایه | |
---|---|
۲,۵۰۲,۴۰۰ ریال | |
سال های تخفیف | حق بیمه |
۱ سال | ۲,۲۵۲,۱۰۰ ریال |
۲ سال | ۲,۱۲۷,۰۰۰ ریال |
۳ سال | ۲,۰۰۱,۹۰۰ ریال |
۴ سال | ۱,۷۵۱,۷۰۰ ریال |
۵ سال | ۱,۵۰۱,۴۰۰ ریال |
۶ سال | ۱,۲۵۱,۲۰۰ ریال |
۷ سال | ۱,۰۰۰,۹۰۰ ریال |
۸ سال | ۷۵۰,۷۰۰ ریال |